

配達エリアから離れすぎています
所在地と営業時間
千葉県千葉市中央区富士見2丁目7−2, 鹿島ビル地下1階,
毎日 | ||
17:00 - 21:00 |
🥦定番サイズ Popular Size
- 🏆標準サイズ 300g🥦🐓 Regular Size (たんぱく質 Protein 49.0g/糖質 Sugar 4.2g/脂質 Fat 3.5g)• 265 Cal.
- ⭐満足サイズ450g🥦🐓 Large Size (たんぱく質 Protein 73.5g / 糖質 Sugar 6.3g / 脂質 Fat 5.2g)• 398 Cal.
- ハーフサイズ 150g Half Size (たんぱく質 Protein 24.5g/糖質 Sugar 2.1g/脂質 Fat 1.7g)• 133 Cal.
🎁シェア・ファミリーサイズ!✨ For Sharing, Family Size
- 2人前 標準サイズ 600g (たんぱく質 Protein 98.0g/糖質 Sugar 8.4g/脂質 Fat 7.0g)• 530 Cal.
- 2人前 満足サイズ 750g (たんぱく質 Protein 122.5g/糖質 Sugar 10.5g/脂質 Fat 9.1g)• 663 Cal.
- 3人前 標準サイズ 900g (たんぱく質 Protein 147.0g/糖質 Sugar 12.6g/脂質 Fat 10.8g)• 795 Cal.
- 3人前 満足サイズ 1050g (たんぱく質 Protein 171.5g/糖質 Sugar 14.7g/脂質 Fat 12.6g)• 928 Cal.
- 4人前 標準サイズ 1200g (たんぱく質 Protein 196.0g/糖質 Sugar 16.8g/脂質 Fat 14.3g)• 1060 Cal.
- 4人前 満足サイズ 1350g (たんぱく質 Protein 220.5g/糖質 Sugar 18.9g/脂質 Fat 16.1g)• 1193 Cal.
- 5人前 標準サイズ 1500g (たんぱく質 Protein 245.0g/糖質 Sugar 21.0g/脂質 Fat 17.8g)• 1325 Cal.
🥦ラインナップ Lineup
- ハーフサイズ 150g Half Size (たんぱく質 Protein 24.5g/糖質 Sugar 2.1g/脂質 Fat 1.7g)• 133 Cal.
- 🏆標準サイズ 300g🥦🐓 Regular Size (たんぱく質 Protein 49.0g/糖質 Sugar 4.2g/脂質 Fat 3.5g)• 265 Cal.
- ⭐満足サイズ450g🥦🐓 Large Size (たんぱく質 Protein 73.5g / 糖質 Sugar 6.3g / 脂質 Fat 5.2g)• 398 Cal.
- 2人前 標準サイズ 600g (たんぱく質 Protein 98.0g/糖質 Sugar 8.4g/脂質 Fat 7.0g)• 530 Cal.
- 2人前 満足サイズ 750g (たんぱく質 Protein 122.5g/糖質 Sugar 10.5g/脂質 Fat 9.1g)• 663 Cal.
- 3人前 標準サイズ 900g (たんぱく質 Protein 147.0g/糖質 Sugar 12.6g/脂質 Fat 10.8g)• 795 Cal.
- 3人前 満足サイズ 1050g (たんぱく質 Protein 171.5g/糖質 Sugar 14.7g/脂質 Fat 12.6g)• 928 Cal.
- 4人前 標準サイズ 1200g (たんぱく質 Protein 196.0g/糖質 Sugar 16.8g/脂質 Fat 14.3g)• 1060 Cal.
- 4人前 満足サイズ 1350g (たんぱく質 Protein 220.5g/糖質 Sugar 18.9g/脂質 Fat 16.1g)• 1193 Cal.
- 5人前 標準サイズ 1500g (たんぱく質 Protein 245.0g/糖質 Sugar 21.0g/脂質 Fat 17.8g)• 1325 Cal.
- 【QBT専用】鶏胸肉とブロッコリーのための塩コショウ [Made for QBT]Salt and Pepper for Chicken Breast and Broccoli
- 【QBT専用】ぽん酢(自信あり) [Made for QBT]Ponzu Sauce(Confident)
- 【QBT専用】和風ステーキソース [Made for QBT]Japanese Style Steak Sauce
- 【QBT専用】こく旨塩ドレッシング [Made for QBT]Rich Salt Dressing